Chleb Orkiszowy
250g
pszenno-żytni - krojony/pakowany
Alergeny: płatki pszenne, mąka żytnia, mąka pszenna, płatki owsiane
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 1036kJ 245kcal | 0% |
| Tłuszcz | 3.6g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.47g | 0% |
| Węglowodany | 43g | 0% |
| w tym cukry | 2.2g | 0% |
| Błonnik | 4.7g | 0% |
| Białko | 7.9g | 0% |
| Sól | 1.4g | 0% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)