Chleb Centuś
500g
pszenne
Alergeny: pszenica, żyto, gluten
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 1319 kJ/312 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 3.2g | 4.6% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.57g | 2.9 % |
| Węglowodany | 58g | 22.4% |
| w tym cukry | 2.8g | 3.2% |
| Błonnik | 6.0g | 24.2% |
| Białko | 9.8g | 19.5% |
| Sól | 1.0g | 17.4% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855