Chleb Alpejski
400g
pszenno-żytni - krojony/pakowany
Alergeny: mąka pszenne, mąka żytnia, otręby pszenne, gluten pszenny, słód pszenny
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 972kJ 230kcal | 0% |
| Tłuszcz | 2.9g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.44g | 0% |
| Węglowodany | 41g | 0% |
| w tym cukry | 1.5g | 0% |
| Błonnik | 5.0g | 0% |
| Białko | 7.5g | 0% |
| Sól | 1.5g | 0% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)