Chleb Pasterski
500g
pszenno-żytni
Alergeny: pszenica, jęczmień, mleko, gluten
Może zawierać: jaja, łubin, orzechy, sezam, soja
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 1096 kJ/259 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 1.2g | 1.7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.21g | 1.1 % |
| Węglowodany | 51g | 19.5% |
| w tym cukry | 1.2g | 1.3% |
| Błonnik | 2.3g | 9.2% |
| Białko | 9.8g | 19.7% |
| Sól | 1.8g | 30.7% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855