Bagietka
200g
pszenne
Alergeny: pszenica, gluten
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 1421 kJ/335 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 2.1g | 3.0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,72g | 3.6 % |
| Węglowodany | 67g | 25.8% |
| w tym cukry | 2.0g | 2.2% |
| Błonnik | 2.1g | 8.5% |
| Białko | 11g | 22.5% |
| Sól | 1.0g | 16.6% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855