Bułka alpejka
0.06 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, żyto, gluten
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS |
| wartość energetyczna | 1225 kJ/290 kcal | 15% |
| Tłuszcz | 3.6g | 5.1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.51g | 2.5 % |
| Węglowodany | 54g | 20.7% |
| w tym cukry | 0.62g | 0.7% |
| Błonnik | 3g | 11.9% |
| Białko | 8.8g | 17.5% |
| Sól | 1.4g | 23.4% |
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855