 
						Drożdżówka ser
0.09 kg
pszenne
Alergeny: pszenica, gluten, mleko, jaja
| wartość odżywcza w | 100g | *RWS | 
| wartość energetyczna | 1242 kJ/295 kcal | 15% | 
| Tłuszcz | 8.6g | 12.3% | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.0g | 9.9 % | 
| Węglowodany | 46g | 17.6% | 
| w tym cukry | 5.9g | 6.6% | 
| Błonnik | 1.3g | 5.4% | 
| Białko | 7.7g | 15.4% | 
| Sól | 0.34g | 5.6% | 
*RWS referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Zapraszamy do kontaktu.
Kierownik Piekarni:
Dawid Wilczek: 539 087 855
 
                 
             
         
					 
					 
					